СШР32П10ЭГ4 229 89 6,00 грн Пр. розетка
ШР20П2ЭШ6Н-М 237 92 3,00 грн Пр. вилка
ШР20П2НШ6Н-М 356 91 7,00 грн Каб. розетка
ШР20П5НШ10Н-М 448 89 7,00 грн Каб. розетка
ШР20У4НШ8(Н) 700 80-е 19,00 грн Каб. розетка
2РТ20П4ЭГ8-А 102 94 12,00 грн. Пр. розетка
ШР20 кожух угловой 400 шт. 1,50 грн.
ШР28П7ЭГ9 152 80 6,00 грн Пр. розетка
ШР28П7НГ9 94 80-е 9,00 грн Каб. вилка
ШР32П10ЭГ1 234 91 5,00 грн Пр. розетка
ШР32П12ЭШ1 1500 86-88 10,00 грн Каб. розетка
ШР32У12ЭШ1 149 82-86 9,00 грн Каб. розетка
ШР40П16НГ2Н 90 80-е 6,00 грн Каб. вилка
ШР48П9ЭШ7Н 56 91 16,00 грн Каб. розетка
ШР55У30НГ1Н 116 92 18,00 грн Каб. вилка
ШР55П35ЭШ3Н 180 89 18,00 грн Каб. розетка
ОНЦ-РГ-09-4/14-В15 110 88 14,00 грн Аналог 2РМ14КУЭ4Ш1В1
2РМ14БПЭ4Ш1В1 55 85 27,00 грн
2РМ14КУН4Г1В1 64 83 35,00 грн
2РМ18Б7Г1В1 53 87 20,00 грн
2РМ18БПН7Ш1В1 78 89 28,00 грн
2РМ22КПН4Г3В1 54 87 35,00 грн
2РМДТ24КПН10Г5В1В 145 92 18,00 грн
2РМТ24Б19Ш1В1В 94 90-91 6,00 грн
2РМ24КПН19Ш1В1 106 90 10,00 грн
2РМДТ27КПЭ19Г5В1В 104 90-92 10,00 грн
2РМ27Б24Г1В1 210 89-90 6,00 грн
2РМ27Б24Ш1В1 139 90-92 6,00 грн
2РМДТ30БПН24Г5В1В 44 88 15,00 грн
2РМТ30Б32Г1В1В 131 88 10,00 грн
2РМТ33Б20Ш4В1В 115 91 11,00 грн
2РМД45КПН50Г8В1 200 90-91 14,00 грн
РС10БТВ 20 91 15,00 Приборная розетка
РС10БТВ 26 91 15,00 Приборная вилка
МР1-30-1-В 200 90 6,00 грн
МР1-30-5-В 100 87 8,00 грн
СРГ-50-172Ф 159 82 9,00 грн
СР-75-155ПВ 116 90 9,00 грн
СР-75-155ПВ 300 92 9,00 грн
СР-75-158ПВ 221 90 9,00 грн
СР-75-279ФВ 420 91,92 8,00 грн
6Р-100В 123 92 27,00 грн Кабельная вилка
ОНЦ-БС-1-19/18-Р12-2-В 104 92-93 22,00 грн Демонтаж ЗИП на кабеле
Ваши предложения.
Полный перечень и цены по запросу
має статус перевіреної компанії
Це означає, що компанія надала Порталу Оголошень своє свідоцтво державної реєстрації. Актуальність цього свідоцтва перевірена по офіційній базі “Єдиного державного реєстру”. Надання свідоцтв не є обов’язковим для користувачів Порталу Оголошень. Тому відсутність перевірки в інших учасників не свідчить про їх ненадійність.